20200623133152833 20200623132439377 20200623133152833 20200623132439377 20200623133152833 20200623132439377 20200623133152833 20200623132439377
Informacje
| wytworzono: | data: 18:42 25.06.2020 | przez: Administrator | |
| wprowadzono: | data: 18:43, 25.06.2020 | przez: Grażyna Wilińska | |
| udostępniono: | data: 18:43, 25.06.2020 | przez: Grażyna Wilińska | |
| zmodyfikowano: | data: 10:09, 05.11.2020 | przez: Grażyna Wilińska | |
| osoba odpowiedzialna: | Grażyna Wilińska | ||
| podmiot udostępniający: | ZS Chodecz | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 10:10, 05.11.2020 | przez: Grażyna Wilińska | Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2019 | |
| edytowane: | data: 10:09, 05.11.2020 | przez: Grażyna Wilińska | Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2019 | |
| edytowane: | data: 10:07, 05.11.2020 | przez: Grażyna Wilińska | Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2019 | |
| edytowane: | data: 10:06, 05.11.2020 | przez: Grażyna Wilińska | Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2019 | |
| utworzono: | data: 18:43, 25.06.2020 | przez: Grażyna Wilińska | Bilans jednostki na dzień 31 grudnia 2019 |
